Badge

Vocal

Temps passé en vocal · 1 184 membres suivis

Paliers à débloquer

Toutes les heures passées en vocal, sur tous les serveurs suivis.

  1. 1 Bronze 1 h
  2. 2 Argent 10 h
  3. 3 Or 100 h
  4. 4 Platine 500 h
  5. 5 Diamant 1 000 h
  6. 6 Légende 2 500 h
  7. 7 Mythique 5 000 h

Rareté des paliers

Membres qui ont atteint chaque palier (ou mieux). Cliquer sur un palier filtre la liste.

Détenteurs · Argent ou mieux

254 membres

  1. 26 matheo09108 Or 455,7 h depuis le 3 Oct 2026
    1. Bronze 17 Sept 2026
    2. Argent 19 Sept 2026
    3. Or 3 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  2. 27 missivier Or 439 h depuis le 21 Mars 2025
    1. Bronze avant oct. 2024
    2. Argent avant oct. 2024
    3. Or 21 Mars 2025
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  3. 28 bgduparadis Or 430,4 h depuis le 24 Avr 2026
    1. Bronze 5 Avr 2026
    2. Argent 5 Avr 2026
    3. Or 24 Avr 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  4. 29 miiztra Or 430,2 h depuis le 24 Sept 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 16 Sept 2026
    3. Or 24 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  5. 30 infamous974 Or 427,5 h depuis le 15 Oct 2026
    1. Bronze 6 Oct 2026
    2. Argent 8 Oct 2026
    3. Or 15 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  6. 31 nikuro35 Or 419,3 h depuis le 27 Juin 2025
    1. Bronze 12 Mars 2025
    2. Argent 14 Mars 2025
    3. Or 27 Juin 2025
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  7. 32 tayko_zero Or 404,9 h depuis le 30 Sept 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 16 Sept 2026
    3. Or 30 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  8. 33 .astrworld Or 393,7 h depuis le 28 Sept 2026
    1. Bronze 15 Sept 2026
    2. Argent 16 Sept 2026
    3. Or 28 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  9. 34 albily Or 382,5 h depuis le 29 Sept 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 16 Sept 2026
    3. Or 29 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  10. 35 snz.z Or 380,4 h depuis le 28 Sept 2026
    1. Bronze 14 Sept 2026
    2. Argent 14 Sept 2026
    3. Or 28 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  11. 36 hkn.ego Or 356,9 h depuis le 9 Oct 2026
    1. Bronze 18 Sept 2026
    2. Argent 30 Sept 2026
    3. Or 9 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  12. 37 mazk001 Or 346,8 h depuis le 9 Juin 2026
    1. Bronze 22 Mai 2026
    2. Argent 25 Mai 2026
    3. Or 9 Juin 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  13. 38 v.v9n Or 341,2 h depuis le 15 Oct 2026
    1. Bronze 30 Sept 2026
    2. Argent 1 Oct 2026
    3. Or 15 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  14. 39 wardog3859 Or 338,7 h depuis le 11 Avr 2026
    1. Bronze 17 Janv 2026
    2. Argent 18 Janv 2026
    3. Or 11 Avr 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  15. 40 neysixs. Or 334 h depuis le 8 Juil 2026
    1. Bronze 7 Juin 2026
    2. Argent 12 Juin 2026
    3. Or 8 Juil 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  16. 41 _zynxr Or 333,5 h depuis le 25 Sept 2026
    1. Bronze 14 Sept 2026
    2. Argent 14 Sept 2026
    3. Or 25 Sept 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  17. 42 fitzchivalry__ Or 330,9 h depuis le 22 Fév 2025
    1. Bronze avant oct. 2024
    2. Argent avant oct. 2024
    3. Or 22 Fév 2025
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  18. 43 pxdtz Or 318,1 h depuis le 22 Janv 2025
    1. Bronze 2 Nov 2024
    2. Argent 18 Déc 2024
    3. Or 22 Janv 2025
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  19. 44 croc0lbg Or 288,9 h depuis le 25 Oct 2026
    1. Bronze 12 Oct 2026
    2. Argent 14 Oct 2026
    3. Or 25 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  20. 45 .ev3r Or 286,3 h depuis le 15 Oct 2026
    1. Bronze 15 Sept 2026
    2. Argent 17 Sept 2026
    3. Or 15 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  21. 46 marcellotm Or 277 h depuis le 19 Oct 2026
    1. Bronze 6 Oct 2026
    2. Argent 8 Oct 2026
    3. Or 19 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  22. 47 colonel3580 Or 273,7 h depuis le 20 Janv 2026
    1. Bronze 10 Janv 2026
    2. Argent 10 Janv 2026
    3. Or 20 Janv 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  23. 48 gozaxis Or 259,6 h depuis le 5 Janv 2025
    1. Bronze 4 Déc 2024
    2. Argent 6 Déc 2024
    3. Or 5 Janv 2025
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  24. 49 l.dmn49 Or 257,1 h depuis le 19 Oct 2026
    1. Bronze 1 Oct 2026
    2. Argent 2 Oct 2026
    3. Or 19 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h
  25. 50 lajota4854 Or 255,5 h depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 16 Sept 2026
    3. Or 6 Oct 2026
    4. Platine 500 h
    5. Diamant 1 000 h
    6. Légende 2 500 h
    7. Mythique 5 000 h

Recalculé toutes les heures · dernière mise à jour : 16 novembre 2026 à 02:28:07. Avant le 5 octobre 2024, l’ancien bot ne gardait que les totaux : les paliers déjà atteints à cette date sont notés « avant oct. 2024 ». Les membres au profil privé sont comptés mais pas nommés.