Badge

Fidélité

Ancienneté depuis la première activité · 1 184 membres suivis

Paliers à débloquer

Le nombre de jours depuis la première activité vue par Hourglass.

  1. 1 Bronze 30 jours
  2. 2 Argent 60 jours
  3. 3 Or 120 jours
  4. 4 Platine 250 jours
  5. 5 Diamant 365 jours
  6. 6 Légende 730 jours
  7. 7 Mythique 1 095 jours

Rareté des paliers

Membres qui ont atteint chaque palier (ou mieux). Cliquer sur un palier filtre la liste.

Détenteurs · Bronze ou mieux

862 membres

  1. 176 Community Updates Platine 296 jours depuis le 30 Sept 2026
    1. Bronze 22 Fév 2026
    2. Argent 24 Mars 2026
    3. Or 23 Mai 2026
    4. Platine 30 Sept 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  2. 177 justin_961 Platine 296 jours depuis le 30 Sept 2026
    1. Bronze 22 Fév 2026
    2. Argent 24 Mars 2026
    3. Or 23 Mai 2026
    4. Platine 30 Sept 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  3. 178 omar.23092013 Platine 296 jours depuis le 30 Sept 2026
    1. Bronze 22 Fév 2026
    2. Argent 24 Mars 2026
    3. Or 23 Mai 2026
    4. Platine 30 Sept 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  4. 179 anonimous00302 Platine 295 jours depuis le 1 Oct 2026
    1. Bronze 23 Fév 2026
    2. Argent 25 Mars 2026
    3. Or 24 Mai 2026
    4. Platine 1 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  5. 180 robin042445 Platine 295 jours depuis le 1 Oct 2026
    1. Bronze 23 Fév 2026
    2. Argent 25 Mars 2026
    3. Or 24 Mai 2026
    4. Platine 1 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  6. 181 ilaan0707 Platine 295 jours depuis le 1 Oct 2026
    1. Bronze 23 Fév 2026
    2. Argent 25 Mars 2026
    3. Or 24 Mai 2026
    4. Platine 1 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  7. 182 st0n3k1ng Platine 295 jours depuis le 1 Oct 2026
    1. Bronze 23 Fév 2026
    2. Argent 25 Mars 2026
    3. Or 24 Mai 2026
    4. Platine 1 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  8. 183 tichiste Platine 294 jours depuis le 2 Oct 2026
    1. Bronze 24 Fév 2026
    2. Argent 26 Mars 2026
    3. Or 25 Mai 2026
    4. Platine 2 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  9. 184 g0ule Platine 293 jours depuis le 3 Oct 2026
    1. Bronze 25 Fév 2026
    2. Argent 27 Mars 2026
    3. Or 26 Mai 2026
    4. Platine 3 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  10. 185 poitiers_roleplay Platine 292 jours depuis le 4 Oct 2026
    1. Bronze 26 Fév 2026
    2. Argent 28 Mars 2026
    3. Or 27 Mai 2026
    4. Platine 4 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  11. 186 skygreen0970 Platine 292 jours depuis le 4 Oct 2026
    1. Bronze 26 Fév 2026
    2. Argent 28 Mars 2026
    3. Or 27 Mai 2026
    4. Platine 4 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  12. 187 silenttt92 Platine 292 jours depuis le 4 Oct 2026
    1. Bronze 26 Fév 2026
    2. Argent 28 Mars 2026
    3. Or 27 Mai 2026
    4. Platine 4 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  13. 188 dida_623 Platine 292 jours depuis le 4 Oct 2026
    1. Bronze 26 Fév 2026
    2. Argent 28 Mars 2026
    3. Or 27 Mai 2026
    4. Platine 4 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  14. 189 danxlq Platine 291 jours depuis le 5 Oct 2026
    1. Bronze 27 Fév 2026
    2. Argent 29 Mars 2026
    3. Or 28 Mai 2026
    4. Platine 5 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  15. 190 devergonde Platine 291 jours depuis le 5 Oct 2026
    1. Bronze 27 Fév 2026
    2. Argent 29 Mars 2026
    3. Or 28 Mai 2026
    4. Platine 5 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  16. 191 hedi660__29603 Platine 290 jours depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 28 Fév 2026
    2. Argent 30 Mars 2026
    3. Or 29 Mai 2026
    4. Platine 6 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  17. 192 ktr8355 Platine 290 jours depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 28 Fév 2026
    2. Argent 30 Mars 2026
    3. Or 29 Mai 2026
    4. Platine 6 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  18. 193 tivarzal Platine 290 jours depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 28 Fév 2026
    2. Argent 30 Mars 2026
    3. Or 29 Mai 2026
    4. Platine 6 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  19. 194 math8888 Platine 290 jours depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 28 Fév 2026
    2. Argent 30 Mars 2026
    3. Or 29 Mai 2026
    4. Platine 6 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  20. 195 sansrahma Platine 289 jours depuis le 7 Oct 2026
    1. Bronze 1 Mars 2026
    2. Argent 31 Mars 2026
    3. Or 30 Mai 2026
    4. Platine 7 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  21. 196 l070975 Platine 289 jours depuis le 7 Oct 2026
    1. Bronze 1 Mars 2026
    2. Argent 31 Mars 2026
    3. Or 30 Mai 2026
    4. Platine 7 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  22. 197 nova540. Platine 288 jours depuis le 8 Oct 2026
    1. Bronze 2 Mars 2026
    2. Argent 1 Avr 2026
    3. Or 31 Mai 2026
    4. Platine 8 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  23. 198 kenzo27122014 Platine 288 jours depuis le 8 Oct 2026
    1. Bronze 2 Mars 2026
    2. Argent 1 Avr 2026
    3. Or 31 Mai 2026
    4. Platine 8 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  24. 199 zgegdu92_ Platine 288 jours depuis le 8 Oct 2026
    1. Bronze 2 Mars 2026
    2. Argent 1 Avr 2026
    3. Or 31 Mai 2026
    4. Platine 8 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours
  25. 200 pepsi0008 Platine 288 jours depuis le 8 Oct 2026
    1. Bronze 2 Mars 2026
    2. Argent 1 Avr 2026
    3. Or 31 Mai 2026
    4. Platine 8 Oct 2026
    5. Diamant 365 jours
    6. Légende 730 jours
    7. Mythique 1 095 jours

Recalculé toutes les heures · dernière mise à jour : 16 novembre 2026 à 02:28:07. Avant le 5 octobre 2024, l’ancien bot ne gardait que les totaux : les paliers déjà atteints à cette date sont notés « avant oct. 2024 ». Les membres au profil privé sont comptés mais pas nommés.