Badge

Activité

Meilleur total de vocal sur 30 jours · 1 184 membres suivis

Paliers à débloquer

Le meilleur total de vocal sur 30 jours glissants. Le record reste acquis, même après un mois calme.

  1. 1 Bronze 5 h sur 30 j
  2. 2 Argent 15 h sur 30 j
  3. 3 Or 40 h sur 30 j
  4. 4 Platine 80 h sur 30 j
  5. 5 Diamant 120 h sur 30 j
  6. 6 Légende 200 h sur 30 j
  7. 7 Mythique 300 h sur 30 j

Rareté des paliers

Membres qui ont atteint chaque palier (ou mieux). Cliquer sur un palier filtre la liste.

Détenteurs · Argent ou mieux

213 membres

  1. 176 micmax88 Argent 23,2 h depuis le 26 Fév 2026
    1. Bronze 15 Fév 2026
    2. Argent 26 Fév 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  2. 177 kauandantas2 Argent 23 h depuis le 3 Déc 2025
    1. Bronze 1 Déc 2025
    2. Argent 3 Déc 2025
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  3. 178 an.s.sx Argent 22,4 h depuis le 12 Oct 2026
    1. Bronze 21 Sept 2026
    2. Argent 12 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  4. 179 nxsah7 Argent 22,3 h depuis le 13 Nov 2026
    1. Bronze 1 Nov 2026
    2. Argent 13 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  5. 180 dohko35 Argent 21,7 h depuis le 16 Août 2025
    1. Bronze 5 Oct 2024
    2. Argent 16 Août 2025
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  6. 181 scx104 Argent 21,5 h depuis le 16 Oct 2026
    1. Bronze 10 Oct 2026
    2. Argent 16 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  7. 182 chad04417 Argent 20,9 h depuis le 9 Nov 2026
    1. Bronze 4 Nov 2026
    2. Argent 9 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  8. 183 helly.mkv Argent 20,8 h depuis le 3 Oct 2026
    1. Bronze 29 Sept 2026
    2. Argent 3 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  9. 184 gabrielgostoso8291 Argent 20,6 h depuis le 5 Avr 2026
    1. Bronze 26 Mars 2026
    2. Argent 5 Avr 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  10. 185 baracoubi Argent 20,6 h depuis le 26 Oct 2026
    1. Bronze 9 Oct 2026
    2. Argent 26 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  11. 186 maximus0192 Argent 20,6 h depuis le 19 Avr 2026
    1. Bronze 11 Avr 2026
    2. Argent 19 Avr 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  12. 187 101core Argent 20,5 h depuis le 16 Oct 2026
    1. Bronze 15 Oct 2026
    2. Argent 16 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  13. 188 yuzu_999. Argent 20,3 h depuis le 21 Oct 2026
    1. Bronze 13 Oct 2026
    2. Argent 21 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  14. 189 nexio_04 Argent 20,3 h depuis le 14 Nov 2026
    1. Bronze 9 Nov 2026
    2. Argent 14 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  15. 190 mazkox2 Argent 20,1 h depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 6 Oct 2026
    2. Argent 6 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  16. 191 oq1na Argent 20 h depuis le 1 Nov 2026
    1. Bronze 31 Oct 2026
    2. Argent 1 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  17. 192 jules04879 Argent 19,6 h depuis le 11 Mars 2026
    1. Bronze 11 Mars 2026
    2. Argent 11 Mars 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  18. 193 sem_teeny Argent 19,2 h depuis le 21 Mars 2025
    1. Bronze 16 Mars 2025
    2. Argent 21 Mars 2025
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  19. 194 lejlerlem Argent 18,6 h depuis le 13 Nov 2026
    1. Bronze 12 Nov 2026
    2. Argent 13 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  20. 195 993553tzd9jy28wrn Argent 18,5 h depuis le 10 Nov 2026
    1. Bronze 4 Nov 2026
    2. Argent 10 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  21. 196 5kwx. Argent 18,4 h depuis le 6 Oct 2026
    1. Bronze 1 Oct 2026
    2. Argent 6 Oct 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  22. 197 kirikou4 Argent 18 h depuis le 14 Mars 2026
    1. Bronze 9 Mars 2026
    2. Argent 14 Mars 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  23. 198 shadows_7_ Argent 17,7 h depuis le 4 Nov 2026
    1. Bronze 28 Oct 2026
    2. Argent 4 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  24. 199 hun_akos42 Argent 17,4 h depuis le 6 Nov 2026
    1. Bronze 19 Oct 2026
    2. Argent 6 Nov 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  25. 200 layna0407_75830 Argent 17,2 h depuis le 26 Juil 2026
    1. Bronze 16 Juil 2026
    2. Argent 26 Juil 2026
    3. Or 40 h sur 30 j
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j

Recalculé toutes les heures · dernière mise à jour : 16 novembre 2026 à 02:28:07. Avant le 5 octobre 2024, l’ancien bot ne gardait que les totaux : les paliers déjà atteints à cette date sont notés « avant oct. 2024 ». Les membres au profil privé sont comptés mais pas nommés.