Badge

Activité

Meilleur total de vocal sur 30 jours · 1 184 membres suivis

Paliers à débloquer

Le meilleur total de vocal sur 30 jours glissants. Le record reste acquis, même après un mois calme.

  1. 1 Bronze 5 h sur 30 j
  2. 2 Argent 15 h sur 30 j
  3. 3 Or 40 h sur 30 j
  4. 4 Platine 80 h sur 30 j
  5. 5 Diamant 120 h sur 30 j
  6. 6 Légende 200 h sur 30 j
  7. 7 Mythique 300 h sur 30 j

Rareté des paliers

Membres qui ont atteint chaque palier (ou mieux). Cliquer sur un palier filtre la liste.

Détenteurs · Or ou mieux

139 membres

  1. 126 fyranto Or 48,7 h depuis le 10 Nov 2026
    1. Bronze 3 Nov 2026
    2. Argent 6 Nov 2026
    3. Or 10 Nov 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  2. 127 anonimous_67 Or 48,7 h depuis le 31 Janv 2026
    1. Bronze 11 Janv 2026
    2. Argent 12 Janv 2026
    3. Or 31 Janv 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  3. 128 jonata_00 Or 48 h depuis le 18 Janv 2026
    1. Bronze 7 Janv 2026
    2. Argent 8 Janv 2026
    3. Or 18 Janv 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  4. 129 coysmerof Or 46,6 h depuis le 8 Juil 2026
    1. Bronze 5 Fév 2026
    2. Argent 15 Juin 2026
    3. Or 8 Juil 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  5. 130 matheushs. Or 45,4 h depuis le 3 Déc 2025
    1. Bronze 24 Nov 2025
    2. Argent 24 Nov 2025
    3. Or 3 Déc 2025
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  6. 131 glinusse Or 44,8 h depuis le 27 Janv 2026
    1. Bronze 8 Janv 2026
    2. Argent 10 Janv 2026
    3. Or 27 Janv 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  7. 132 nathang78_01824 Or 44,4 h depuis le 23 Oct 2026
    1. Bronze 18 Oct 2026
    2. Argent 19 Oct 2026
    3. Or 23 Oct 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  8. 133 .moi_1 Or 43,9 h depuis le 5 Août 2026
    1. Bronze 2 Août 2026
    2. Argent 3 Août 2026
    3. Or 5 Août 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  9. 134 alkamy Or 43,6 h depuis le 11 Janv 2025
    1. Bronze 16 Déc 2024
    2. Argent 29 Déc 2024
    3. Or 11 Janv 2025
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  10. 135 aizen333z Or 43,6 h depuis le 9 Nov 2026
    1. Bronze 23 Oct 2026
    2. Argent 26 Oct 2026
    3. Or 9 Nov 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  11. 136 e9n8 Or 42,9 h depuis le 17 Oct 2026
    1. Bronze 10 Oct 2026
    2. Argent 12 Oct 2026
    3. Or 17 Oct 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  12. 137 aka_tama Or 42,8 h depuis le 26 Oct 2026
    1. Bronze 8 Oct 2026
    2. Argent 11 Oct 2026
    3. Or 26 Oct 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  13. 138 enubir Or 42,3 h depuis le 2 Nov 2026
    1. Bronze 9 Oct 2026
    2. Argent 9 Oct 2026
    3. Or 2 Nov 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  14. 139 sacha_016 Or 40,7 h depuis le 16 Nov 2026
    1. Bronze 12 Nov 2026
    2. Argent 13 Nov 2026
    3. Or 16 Nov 2026
    4. Platine 80 h sur 30 j
    5. Diamant 120 h sur 30 j
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j

Recalculé toutes les heures · dernière mise à jour : 16 novembre 2026 à 02:28:07. Avant le 5 octobre 2024, l’ancien bot ne gardait que les totaux : les paliers déjà atteints à cette date sont notés « avant oct. 2024 ». Les membres au profil privé sont comptés mais pas nommés.