Badge

Activité

Meilleur total de vocal sur 30 jours · 1 184 membres suivis

Paliers à débloquer

Le meilleur total de vocal sur 30 jours glissants. Le record reste acquis, même après un mois calme.

  1. 1 Bronze 5 h sur 30 j
  2. 2 Argent 15 h sur 30 j
  3. 3 Or 40 h sur 30 j
  4. 4 Platine 80 h sur 30 j
  5. 5 Diamant 120 h sur 30 j
  6. 6 Légende 200 h sur 30 j
  7. 7 Mythique 300 h sur 30 j

Rareté des paliers

Membres qui ont atteint chaque palier (ou mieux). Cliquer sur un palier filtre la liste.

Détenteurs · Bronze ou mieux

305 membres

  1. 26 .ev3r Légende 204,3 h depuis le 9 Nov 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 20 Sept 2026
    3. Or 26 Sept 2026
    4. Platine 12 Oct 2026
    5. Diamant 25 Oct 2026
    6. Légende 9 Nov 2026
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  2. 27 24_ibra Diamant 195,4 h depuis le 13 Mars 2026
    1. Bronze 17 Fév 2026
    2. Argent 17 Fév 2026
    3. Or 21 Fév 2026
    4. Platine 27 Fév 2026
    5. Diamant 13 Mars 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  3. 28 .astrworld Diamant 190,7 h depuis le 4 Oct 2026
    1. Bronze 15 Sept 2026
    2. Argent 17 Sept 2026
    3. Or 19 Sept 2026
    4. Platine 25 Sept 2026
    5. Diamant 4 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  4. 29 l.dmn49 Diamant 189,1 h depuis le 22 Oct 2026
    1. Bronze 1 Oct 2026
    2. Argent 2 Oct 2026
    3. Or 7 Oct 2026
    4. Platine 12 Oct 2026
    5. Diamant 22 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  5. 30 vitality_ezze Diamant 186,7 h depuis le 12 Oct 2026
    1. Bronze 17 Sept 2026
    2. Argent 17 Sept 2026
    3. Or 27 Sept 2026
    4. Platine 7 Oct 2026
    5. Diamant 12 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  6. 31 solo2202 Diamant 179,7 h depuis le 23 Oct 2026
    1. Bronze 1 Oct 2026
    2. Argent 5 Oct 2026
    3. Or 9 Oct 2026
    4. Platine 18 Oct 2026
    5. Diamant 23 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  7. 32 d3vergence_ Diamant 179,7 h depuis le 8 Mars 2026
    1. Bronze 16 Fév 2026
    2. Argent 17 Fév 2026
    3. Or 20 Fév 2026
    4. Platine 24 Fév 2026
    5. Diamant 8 Mars 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  8. 33 oguesh Diamant 165,1 h depuis le 26 Janv 2026
    1. Bronze 10 Janv 2026
    2. Argent 12 Janv 2026
    3. Or 16 Janv 2026
    4. Platine 21 Janv 2026
    5. Diamant 26 Janv 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  9. 34 dryxy06_44299 Diamant 163,2 h depuis le 23 Oct 2026
    1. Bronze 30 Sept 2026
    2. Argent 1 Oct 2026
    3. Or 7 Oct 2026
    4. Platine 18 Oct 2026
    5. Diamant 23 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  10. 35 jules_251 Diamant 159,7 h depuis le 29 Janv 2026
    1. Bronze 10 Janv 2026
    2. Argent 11 Janv 2026
    3. Or 16 Janv 2026
    4. Platine 22 Janv 2026
    5. Diamant 29 Janv 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  11. 36 cipifruit Diamant 158,1 h depuis le 27 Oct 2026
    1. Bronze 25 Sept 2026
    2. Argent 4 Oct 2026
    3. Or 10 Oct 2026
    4. Platine 18 Oct 2026
    5. Diamant 27 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  12. 37 tistiom Diamant 157,7 h depuis le 23 Oct 2026
    1. Bronze 17 Sept 2026
    2. Argent 19 Sept 2026
    3. Or 30 Sept 2026
    4. Platine 11 Oct 2026
    5. Diamant 23 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  13. 38 mecsimpleee Diamant 157,6 h depuis le 7 Nov 2026
    1. Bronze 15 Oct 2026
    2. Argent 17 Oct 2026
    3. Or 21 Oct 2026
    4. Platine 29 Oct 2026
    5. Diamant 7 Nov 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  14. 39 lajota4854 Diamant 156,5 h depuis le 8 Oct 2026
    1. Bronze 16 Sept 2026
    2. Argent 17 Sept 2026
    3. Or 23 Sept 2026
    4. Platine 1 Oct 2026
    5. Diamant 8 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  15. 40 nonlyman Diamant 153,2 h depuis le 22 Oct 2026
    1. Bronze 29 Sept 2026
    2. Argent 1 Oct 2026
    3. Or 7 Oct 2026
    4. Platine 17 Oct 2026
    5. Diamant 22 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  16. 41 anartiq_41196 Diamant 151,8 h depuis le 21 Oct 2026
    1. Bronze 15 Sept 2026
    2. Argent 22 Sept 2026
    3. Or 6 Oct 2026
    4. Platine 12 Oct 2026
    5. Diamant 21 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  17. 42 belest Diamant 150,7 h depuis le 30 Janv 2026
    1. Bronze 6 Oct 2024
    2. Argent 11 Oct 2024
    3. Or 18 Oct 2024
    4. Platine 1 Nov 2024
    5. Diamant 30 Janv 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  18. 43 itstigew Diamant 146 h depuis le 7 Oct 2026
    1. Bronze 15 Sept 2026
    2. Argent 17 Sept 2026
    3. Or 20 Sept 2026
    4. Platine 30 Sept 2026
    5. Diamant 7 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  19. 44 neysixs. Diamant 141,3 h depuis le 11 Juil 2026
    1. Bronze 8 Juin 2026
    2. Argent 14 Juin 2026
    3. Or 22 Juin 2026
    4. Platine 7 Juil 2026
    5. Diamant 11 Juil 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  20. 45 link2478 Diamant 141 h depuis le 23 Déc 2024
    1. Bronze 11 Oct 2024
    2. Argent 18 Oct 2024
    3. Or 30 Oct 2024
    4. Platine 17 Déc 2024
    5. Diamant 23 Déc 2024
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  21. 46 cocarama Diamant 139,7 h depuis le 1 Nov 2026
    1. Bronze 8 Oct 2026
    2. Argent 9 Oct 2026
    3. Or 12 Oct 2026
    4. Platine 21 Oct 2026
    5. Diamant 1 Nov 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  22. 47 fukushu_iko Diamant 137,1 h depuis le 2 Nov 2026
    1. Bronze 5 Oct 2026
    2. Argent 8 Oct 2026
    3. Or 17 Oct 2026
    4. Platine 23 Oct 2026
    5. Diamant 2 Nov 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  23. 48 spage29 Diamant 135,8 h depuis le 3 Nov 2024
    1. Bronze 6 Oct 2024
    2. Argent 6 Oct 2024
    3. Or 18 Oct 2024
    4. Platine 27 Oct 2024
    5. Diamant 3 Nov 2024
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  24. 49 peaksyg Diamant 134,1 h depuis le 15 Oct 2026
    1. Bronze 19 Sept 2026
    2. Argent 20 Sept 2026
    3. Or 27 Sept 2026
    4. Platine 6 Oct 2026
    5. Diamant 15 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j
  25. 50 .someii Diamant 128,2 h depuis le 24 Oct 2026
    1. Bronze 15 Oct 2026
    2. Argent 16 Oct 2026
    3. Or 19 Oct 2026
    4. Platine 22 Oct 2026
    5. Diamant 24 Oct 2026
    6. Légende 200 h sur 30 j
    7. Mythique 300 h sur 30 j

Recalculé toutes les heures · dernière mise à jour : 16 novembre 2026 à 02:28:07. Avant le 5 octobre 2024, l’ancien bot ne gardait que les totaux : les paliers déjà atteints à cette date sont notés « avant oct. 2024 ». Les membres au profil privé sont comptés mais pas nommés.